Jméno | Prodat | Koupit | ||
---|---|---|---|---|
US100 US Tech 100 | 8682.0 | Prodat | 8683.5 | Koupit |
US30 USA 30 | 26215 | Prodat | 26217 | Koupit |
DE30 Germany 30 | 11929.0 | Prodat | 11933.5 | Koupit |
UK100 UK 100 | 6701.4 | Prodat | 6704.8 | Koupit |
US500 USA 500 | 3030.2 | Prodat | 3030.8 | Koupit |
VIX VIX Volatility Index | 28.55 | Prodat | 28.62 | Koupit |
FR40 France 40 | 5370.4 | Prodat | 5375.4 | Koupit |
J225 Japan 225 | 21137 | Prodat | 21144 | Koupit |
RTY US Russell 2000 | 1495.4 | Prodat | 1495.9 | Koupit |
EU50 Europe 50 | 3359.4 | Prodat | 3360.8 | Koupit |
CN50 China A50 | 13784 | Prodat | 13796 | Koupit |
IT40 Italy 40 | 21808 | Prodat | 21819 | Koupit |
SP35 Spain 35 | 8722.5 | Prodat | 8730.5 | Koupit |
AU200 Australia 200 | 6312.8 | Prodat | 6315.6 | Koupit |
SW20 Swiss 20 | 9991 | Prodat | 9996 | Koupit |
NL25 Netherlands 25 | 543.43 | Prodat | 543.73 | Koupit |
SG25 Singapore 25 | 347.1 | Prodat | 347.4 | Koupit |
HK50 Hong Kong 50 | 26278.0 | Prodat | 26298.0 | Koupit |
DAXH20 DAX 30 Index Futures Mar 2020 | 11925.7 | Prodat | 11930.2 | Koupit |
DXY DXY US Dollar Index | 97.2647 | Prodat | 97.2729 | Koupit |
Capital.com vydělává většinu svých peněz prostřednictvím rozpětí (spreadu), což je rozdíl mezi kupní a prodejní cenou.
Indexy je možné obchodovat s pákovým efektem až 20:1. Začněte obchodovat s pouhými 100 dolary a kontrolujte pozici v hodnotě 2000 dolarů.
Obchodujte nepřetržitě širokou škálu indexů.
Nakupujte a prodávejte indexy a využijte výhod růstu a poklesu ceny.
Můžete snadno definovat zastavení a limity, a vynutit tak zavření pozic při dosažení uvedené ceny.
Nastavte výstrahy týkající se cen, které vás budou informovat o velkých změnách.