Nimi | Müü | Osta | ||
---|---|---|---|---|
US100 US Tech 100 | 8682.0 | Müü | 8683.5 | Osta |
US30 USA 30 | 26215 | Müü | 26217 | Osta |
DE30 Germany 30 | 11929.0 | Müü | 11933.5 | Osta |
UK100 UK 100 | 6701.4 | Müü | 6704.8 | Osta |
US500 USA 500 | 3030.2 | Müü | 3030.8 | Osta |
VIX VIX Volatility Index | 28.55 | Müü | 28.62 | Osta |
FR40 France 40 | 5370.4 | Müü | 5375.4 | Osta |
J225 Japan 225 | 21137 | Müü | 21144 | Osta |
RTY US Russell 2000 | 1495.4 | Müü | 1495.9 | Osta |
EU50 Europe 50 | 3359.4 | Müü | 3360.8 | Osta |
CN50 China A50 | 13784 | Müü | 13796 | Osta |
IT40 Italy 40 | 21808 | Müü | 21819 | Osta |
SP35 Spain 35 | 8722.5 | Müü | 8730.5 | Osta |
AU200 Australia 200 | 6312.8 | Müü | 6315.6 | Osta |
SW20 Swiss 20 | 9991 | Müü | 9996 | Osta |
NL25 Netherlands 25 | 543.43 | Müü | 543.73 | Osta |
SG25 Singapore 25 | 347.1 | Müü | 347.4 | Osta |
HK50 Hong Kong 50 | 26278.0 | Müü | 26298.0 | Osta |
DAXH20 DAX 30 Index Futures Mar 2020 | 11925.7 | Müü | 11930.2 | Osta |
DXY DXY US Dollar Index | 97.2647 | Müü | 97.2729 | Osta |
Capital.com teenib enamiku rahast hinnavahedelt ehk ostu- ja müügihinna vahe pealt.
Indeksid on kauplemiseks saadaval kuni 20:1 finantsvõimendusega. 2000-dollarilise positsiooniga kauplemise alustamiseks piisab 100 dollarist
Kaubelge rohkete eri indeksitega ööpäevaringselt
Ostke ja müüge indekseid, et lõigata kasu hinnatõusudest ja -langustest
Saate hõlpsasti määrata limiidid ja piirangud, mis sulgevad positsiooni kindla hinna juures.
Määrake hinnahäired, et saada teada suurtest muutustest.