Tên | Bán | Mua | ||
---|---|---|---|---|
US100 US Tech 100 | 8682.7 | Bán | 8684.3 | Mua |
US30 USA 30 | 26212 | Bán | 26214 | Mua |
DE30 Germany 30 | 11929.4 | Bán | 11933.2 | Mua |
UK100 UK 100 | 6703.7 | Bán | 6706.3 | Mua |
US500 USA 500 | 3029.6 | Bán | 3030.2 | Mua |
VIX VIX Volatility Index | 28.55 | Bán | 28.62 | Mua |
FR40 France 40 | 5370.3 | Bán | 5375.3 | Mua |
J225 Japan 225 | 21147 | Bán | 21154 | Mua |
RTY US Russell 2000 | 1494.9 | Bán | 1495.3 | Mua |
EU50 Europe 50 | 3359.4 | Bán | 3360.8 | Mua |
CN50 China A50 | 13788 | Bán | 13800 | Mua |
IT40 Italy 40 | 21808 | Bán | 21819 | Mua |
SP35 Spain 35 | 8722.5 | Bán | 8730.5 | Mua |
AU200 Australia 200 | 6330.8 | Bán | 6333.5 | Mua |
SW20 Swiss 20 | 9991 | Bán | 9996 | Mua |
NL25 Netherlands 25 | 543.43 | Bán | 543.73 | Mua |
SG25 Singapore 25 | 347.3 | Bán | 347.6 | Mua |
HK50 Hong Kong 50 | 26285.0 | Bán | 26305.0 | Mua |
DAXH20 DAX 30 Index Futures Mar 2020 | 11925.8 | Bán | 11930.3 | Mua |
DXY DXY US Dollar Index | 97.2697 | Bán | 97.2779 | Mua |
Capital.com kiếm tiền chủ yếu từ các khoản chênh lệch, chênh lệch giữa giá mua và giá bán.
Có thể giao dịch chỉ số với đòn bẩy vốn tối đa là 20:1. Bắt đầu giao dịch với số tiền tối thiểu là 100 USD để kiểm soát vị thế 2000 USD
Giao dịch 24/5 hàng loạt các chỉ số
Mua và bán các chỉ số để hưởng lợi nhuận khi giá lên và xuống
Bạn có thể dễ dàng thiết lập Lệnh chặn và Giới hạn để yêu cầu đóng vị thế ở một mức giá cụ thể.
Thiết lập cảnh báo giá để được thông báo về những biến động lớn.