名称 | 卖出 | 买入 | ||
---|---|---|---|---|
Oil - Crude US Crude Oil Spot | 47.92 | 卖出 | 48.02 | 买入 |
Gold Gold Spot | 1642.18 | 卖出 | 1642.38 | 买入 |
Natural Gas US Natural Gas Spot | 1.820 | 卖出 | 1.826 | 买入 |
Oil - Brent Brent Crude Oil Spot | 52.56 | 卖出 | 52.68 | 买入 |
Silver Silver Spot | 17.206 | 卖出 | 17.224 | 买入 |
Palladium Palladium Spot | 2408.53 | 卖出 | 2425.86 | 买入 |
Platinum Platinum Spot | 882.38 | 卖出 | 883.38 | 买入 |
Copper Copper Spot | 2.5965 | 卖出 | 2.5990 | 买入 |
Gasoil Gasoil Spot | 465.25 | 卖出 | 466.00 | 买入 |
US Cotton Cotton No 2 Spot | 0.6293 | 卖出 | 0.6316 | 买入 |
Coffee Arabica US Coffee Arabica Spot | 1.1855 | 卖出 | 1.1875 | 买入 |
COILK20 Brent Crude Oil Futures May 2020 | 52.63 | 卖出 | 52.67 | 买入 |
Carbon Emissions Carbon Emissions Spot | 23.26 | 卖出 | 23.33 | 买入 |
US Sugar US Sugar No 11 Spot | 0.1395 | 卖出 | 0.1398 | 买入 |
Orange Juice Orange Juice Spot | 0.9580 | 卖出 | 0.9715 | 买入 |
US Cocoa US Cocoa Spot | 2667 | 卖出 | 2671 | 买入 |
UK Wheat UK Wheat Spot | 148.30 | 卖出 | 148.95 | 买入 |
UK Sugar UK Sugar No 5 Spot | 394.0 | 卖出 | 394.8 | 买入 |
Robusta Coffee Robusta Coffee Spot | 1306 | 卖出 | 1309 | 买入 |
UK Cocoa UK Cocoa No 7 Spot | 1906 | 卖出 | 1911 | 买入 |
Capital.com 主要通过价差(即买入价和卖出价之间的差额)来赢利。
商品最大可采用 10:1 杠杆率进行交易,即投入 100 美元可控制 1000 美元头寸
24/7 全天候进行大宗商品交易
买卖大宗商品,充分利用价格涨落获利
轻松设定止损和限价,按指定价格平仓。
设置价格预警,及时了解大幅波动。